| ÅR 2026 | ||
| AUTOCAMPER | ENHED | KR |
| 15. maj til 15 september | ||
| Nørrekås Lystbådehavn og Hasle Havn | Kr./døgn | 273 |
| 1. januar til 31. december | ||
| Tejn Havn | Kr./døgn | 273 |
| Havnefaciliteter | ||
| Bad | Pr. gang | 30 |
| Vask | Pr. gang | 30 |
| Tørretumbler | Pr. gang | 30 |
| Vask/tørretumbler | Pr. vask/tørring | 50 |
Alle priser er inklusive moms.
Note 1:
Prisen er inklusive el, vand og adgang til havnefaciliteter.
Med indførsel af nyt betalingssystem indføres separat betaling for el, bad, vask og tørring.
Betalingen indfases i takt med at betalingsstandere opstilles på de enkelte havne.
Kontakt havnefogeden for information om den enkelte havn.