| Havneadministrationen | Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge | havne@brk.dk |
| Christian Kofod | Leder af Havne og Anlæg | 5692 1486 |
| Anette Lindqvist | Sagsbehandler bådpladser og arrangementer | 5692 2211 |
| Daniella Holm | Sagsbehandler areal- og bygningsleje | 5692 2214 |
| Rikke Holm Jensen | Konsulent | 5692 2227 |
| Havne | ||
| Tom Nielsen | Havnefoged | 5692 2317 |
| Allinge Havn | Sverigesvej 13, 3770 Allinge | 5692 2328 |
| Tejn Havn | Havnen 3, Tejn, 3770 Allinge | 5692 2332 |
| Aron Kjøller Hansen | Havnefoged | 5692 2316 |
| Nørrekås Lystbådehavn | Bådehavnsvej 13, 3700 Rønne | 5692 2320 |
| Sandvig Havn | Strandpromenaden 20, Sandvig, 3770 Allinge | 5692 2326 |
| Kim Peter Hansen | Havnefoged | 5692 2312 |
| Svaneke Havn | Peter F. Heeringsgade 7, 3740 Svaneke | 5692 2330 |
| Bølshavn Havn | Bølshavn 19 B, 3740 Svaneke | 5692 2338 |
| Nørresand Havn | Nørresand, 3760 Gudhjem | 5692 2334 |
| Gudhjem Havn | Ejnar Mikkelsensvej 27, 3760 Gudhjem | 5692 2336 |
| Denni B. Chemnitz | Havnefoged | 5692 2221 |
| Hammerhavn | Sænevej 17, 3770 Allinge | 5692 2324 |
| Hasle Havn | Havnen 23, 3790 Hasle | 5692 2322 |
| Vang Pier | Administreres fra Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge | 5692 2316 |
Kontakt
Yderligere oplysninger
CVR nr. 26 69 63 48
EAN nr. 579 800 99 568 42