| Gæstesejlere | Enhed | År 2026 |
| < 7 m | Kr./døgn | 175 |
| 7-10 m | Kr./døgn | 273 |
| 10-13 m | Kr./døgn | 343 |
| 13-16 m | Kr./døgn | 440 |
| 16-20 m | Kr./døgn | 531 |
| 20-30 m | Kr./døgn | 769 |
| > 30 m | Kr./døgn | 1.090 |
| Autocamper | ||
| 15. maj til 15 september | ||
| Nørrekås Lystbådehavn og Hasle Havn | Kr./døgn | 273 |
| 1. januar til 31. december | ||
| Tejn Havn | Kr./døgn | 273 |
| Havnefaciliteter | ||
| Bad | Pr. gang | 30 |
| Vask | Pr. gang | 30 |
| Tørretumbler | Pr. gang | 30 |
| Vask/tørretumbler | Pr. vask/tørring | 50 |
Alle priser er inklusive moms.
Note 1:
Prisen er inklusive el, vand og adgang til havnefaciliteter.
Med indførsel af nyt betalingssystem indføres separat betaling for el, bad, vask og tørring.
Betalingen indfases i takt med at betalingsstandere opstilles på de enkelte havne.
Kontakt havnefogeden for information om den enkelte havn.