Takster
Alle takster er inklusive moms, undtagen takster for krydstogtskibe, som er eksklusive moms.
| Område | Enhed | År 2025 | År 2026 | Note |
| Gæstesejlere | ||||
| < 7 m | Kr./døgn | 171 | 175 | |
| 7-10 m | Kr./døgn | 266 | 273 | |
| 10-13 m | Kr./døgn | 335 | 343 | |
| 13-16 m | Kr./døgn | 430 | 440 | |
| 16-20 m | Kr./døgn | 519 | 531 | |
| 20-30 m | Kr./døgn | 751 | 769 | |
| > 30 m | Kr./døgn | 1.065 | 1.090 | |
| Autocamper | ||||
| 15. maj til 15 september | ||||
| Nørrekås Lystbådehavn og Hasle Havn | Kr./døgn | 266 | 273 | |
| 1. januar til 31. december | ||||
| Tejn Havn | Kr./døgn | 266 | 273 | |
| Bådpladser | ||||
| Bådplads på vand (fast plads) | Kr./m²/år | 262 | 269 | |
| Bådplads på land (båd, kano, kajak) 50 % af prisen for bådplads på vand |
Kr./m²/år | 131 | 134 | |
| Gebyr for manglende bådmærke | Kr./gang | 653 | 675 | |
| Oprettelse på venteliste | Kr./gang | 250 | ||
| Ventelistegebyr | Kr./år | 100 | 150 | |
| Arealleje for redskabskasser | ||||
| Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m ( l x b x h) |
Kr./år | 121 | 124 | |
| Havnefaciliteter | 1 | |||
| Bad | Pr. gang | 30 | ||
| Vask | Pr. gang | 30 | ||
| Tørretumbler | Pr. gang | 30 | ||
| Vask/tørretumbler | Pr. vask/tørring | 50 | ||
| Bornholmerkort | ||||
| Jolle < 13 m | Kr./år | 759 | 792 | |
| Lystbåde < 13 m | Kr./år | 1.215 | 1.268 | |
| Lystbåde 13- 16 m | Kr./år | 1.827 | 1.906 | |
| Lystbåde > 16 m | Kr./år | 2.752 | 2.870 | |
| Hus - og bobåde | ||||
| Hus- og bobåd | Kr./m²/år | 524 | 537 | |
| Grundgebyr | År | 4.000 | 2 | |
| Oprettelse på venteliste | Kr./gang | 250 | ||
| Ventelistegebyr | Kr./år | 100 | 150 | |
| El | Kr./KwH | 3 | ||
| Vand | Kr./m³ | 4 | ||
| Fælles affaldsordning | Kr./år | 5 | ||
| Turbåde | ||||
| Bådplads | Kr./m²/år | 262 | 269 | |
| Anløbsafgift - pr. kalenderdøgn |
Kr./BT/døgn | 7,21 | 7,52 | |
| Anløbsafgift - pr. kalendermåned (min. 6 anløb) | Kr./BT/ kalendermåned | 42,17 | 43,99 | |
| Passagerafgift tur/retur | Kr./pax. | 13,32 | 13,64 | |
| El | Kr./KwH | 3 | ||
| Vand | Kr./m³ | 4 | ||
| Fælles affaldsordning | Kr./år | 5 | ||
| Rabat for samlet afregning | % | 10 | 10 | |
| Erhvervsfiskere | ||||
| Årsafgift | Kr./m²/år | 262 | 269 | |
| Bropenge fisk og skalddyr | % | 3 | 3 | |
| El | Kr./KwH | 3 | ||
| Vand | Kr./m³ | 4 | ||
| Fælles affaldsordning | Kr./år | 5 | ||
| Krydstogtskibe (ekskl. moms) | ||||
| Pr. anløb/kalenderdøgn | Kr./BT/anløb | 0,31 | 0,32 | |
| Passagerafgift (tur/retur) | Kr./pax | 13,32 | 13,64 | |
| Udfærdigelse af DOS dokumenter | 6 | |||
| PSFO vagt | 6 | |||
| Assisterende PSFO vagt | 6 | |||
| Administrationsgebyr | 250 | |||
| Skibe i fast rutefart og lodsbåde | ||||
| Der udarbejdes særskilt aftale | ||||
| Mandskab | ||||
| Timepris havnefoged | Kr./time | 653 | 675 | |
| Overtidstillæg havnefoged (50% af timeprisen) | Kr./time | 327 | 338 | |
| Brændstof | Kr./liter | 7 |
Noter:
1. Med indførsel af nyt betalingssystem indføres separat betaling for bad, vask og tørring (indfases i takt med at betalingsstandere opstilles på de enkelte havne.
2. Grundgebyr svarer til prisen for tilkald af slamsuge 1 gang pr. kvartal.
3. Taksten, der opkræves efter, fastsættes så den svarer til kommunen indkøbspris (inkl. abonnementsudgifter) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.
Taksten justeres efter behov ved ændring i el-pris, tariffer eller afgifter.
4. Taksten, der opkræves efter, fastsættes så den svarer til kommunens indkøbspris (driftsafgift, statsafgift puls vandafledningsafgift) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.
5. Afregnes efter BOFA´s takster plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.
6. Vagtordning, FSFO, udarbejdelse af dokumenter mv. viderefaktureres til ekstern leverandørs pris tillagt et administrationsgebyr på 250 kr. pr. afregning.
7. Prisen på brændstof reguleres løbende. Der lægges kr. 2 til listeprisen og der afrundes til nærmeste hele kroner.