Høl strand ligger på klippekysten vest for Listed i en lille vig og består af en lille sandstrand omgivet af klipper. Vandet er lavt helt inde ved stranden, men dybden tiltager hurtigt og når over 10 meter umiddelbart uden for vigen.
Læs mere her:
Høl strand ligger vest for Listed
Høl strand ligger på klippekysten vest for Listed i en lille vig og består af en lille sandstrand omgivet af klipper. Vandet er lavt helt inde ved stranden, men dybden tiltager hurtigt og når over 10 meter umiddelbart uden for vigen.
Læs mere her:
Badevandskvaliteten er God.
Tabel over 2026 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 27-05-2026 | 15 | <15 | 13,3°C | >0,9 | Badesæsonens første vandprøve |
Badevandskvaliteten er God.
Tabel over 2025 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 27-05-2025 | <15 | <15 | 12°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 30-06-2025 | 15 | <15 | 13,4°C | >1 meter | |
| 01-07-2025 | 15 | 15 | 16,4°C | >1 meter | |
| 15-07-2025 | <15 | 30 | 17,6°C | >1 meter | |
| 01-08-2025 | 230 | 130 | 18,2°C | >1 meter | |
| 18-08-2025 | 15 | 30 | 18,6°C | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Badevandskvaliteten er God.
Tabel over 2025 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 27-05-2024 | 15 | <15 | 11,8°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 14-06-2024 | 77 | 45 | 14,8°C | >1 meter | |
| 01-07-2024 | 94 | 61 | 16°C | >1 meter | |
| 19-07-2024 | 230 | <15 | 18,3°C | >1 meter | |
| 06-08-2024 | <15 | <15 | 19,3°C | >1 meter | |
| 20-08-2024 | 350 | 61 | 19,2°C | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Badevandskvaliteten er Udemærket.
Tabel over 2023 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 26-05-2023 | 93 | <15 | 11,4°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 13-06-2023 | 30 | <15 | 13,2°C | >1 meter | |
| 03-07-2023 | 290 | 30 | 16,6°C | >1 meter | |
| 18-07-2023 | 61 | <15 | 17,8°C | >1 meter | |
| 04-08-2023 | 15 | 15 | 18,6°C | >1 meter | |
| 21-08-2023 | 15 | 15 | 15,6°C | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Miljø
Center for Miljø, Plan og Kultur