Arnager Bugt er en ca. 4 km lang kyststrækning på Sydbornholm, der løber fra Arnager Havn i vest til Sose Odde i øst. Stranden skifter undervejs karakter mellem områder med godt badesand og mere stenede strækninger.
Læs mere her:
Arnager Bugt ligger på sydkysten mellem Rønne og Dueodde.
Arnager Bugt er en ca. 4 km lang kyststrækning på Sydbornholm, der løber fra Arnager Havn i vest til Sose Odde i øst. Stranden skifter undervejs karakter mellem områder med godt badesand og mere stenede strækninger.
Læs mere her:
Badevandskvaliteten er udemærket.
Oversigt over analyseresultater for badevand i 2026
| Dato for prøveudtagning | E. coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 27-05-2026 | 30 | <15 | 15,8° | >1 | Badesæsonens første vandprøve |
Badevandskvaliteten er udemærket.
Oversigt over analyseresultater for badevand i 2025
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 27-05-2025 | <15 | <15 | 12,2° | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 12-06-2025 | <15 | <15 | 17,5° | >1 meter | |
| 01-07-2025 | <15 | <15 | 17,0° | >1 meter | |
| 15-07-2025 | 61 | <15 | 19,8° | >1 meter | |
| 01-08-2025 | 46 | <15 | 19,2° | >1 meter | |
| 18-08-2025 | 140 | <15 | 19,3° | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Badevandskvaliteten er udemærket.
Oversigt over analyseresultater for badevand i 2024
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 27-05-2024 | <15 | <15 | 15,9° | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 14-06-2024 | <15 | 30 | 15,8° | >0,9 meter | |
| 01-07-2024 | 15 | <15 | 19,8° | >1 meter | |
| 19-07-2024 | <15 | <15 | 19,3° | >1 meter | |
| 06-08-2024 | 15 | <15 | 20,2° | >1 meter | |
| 20-08-2024 | <15 | <15 | 19,9° | 0,9 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Badevandskvaliteten er udemærket.
Oversigt over analyseresultater for badevand i 2023
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 26-05-2023 | <15 | <15 | 14,4° | >0,8 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 13-06-2023 | <15 | <15 | 14,4° | <1 meter | |
| 03-07-2023 | 15 | <15 | 16,8° | 0,7 meter | |
| 18-07-2023 | <15 | <15 | 19,9° | >0,8 meter | |
| 04-08-2023 | 46 | <15 | 19,7° | >1 meter | |
| 21-08-2023 | 61 | <15 | 19,1° | >0,9 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Miljø
Center for Miljø, Plan og Kultur